After searching on uncle google, here is a list of SQL Server version that could help you to understand your SQL Server Version,
If you need to know which SQL Server you are running, just type query "select @@VERSION"
| Nomor yang membangun atau versi | Versi deskripsi, (KB numberfor yang memperbarui), tanggal rilis |
SQL Server 2008 R2
| 10.50.2806.00 | SP1 CU # 5 (2659694) 22 Februari 2012 |
| 10.50.2796.00 | SP1 CU # 4 (2633146) 19 Desember 2011 |
| 10.50.2789.00 | SP1 CU # 3 (2591748) 17 Oktober 2011 |
| 10.50.2772.00 | SP1 CU # 2 (2567714) 15 Agustus 2011 |
| 10.50.2769.00 | SP1 CU # 1 (2544793) 18 Juli 2011 |
| 10.50.2500.0 | SP1 TKD/UK PETRA 1(2528583), 12 Juli 2011 |
| 10.50.1810.00 | RTM CU # 12 (2659692) 21 Feb 2012 |
| 10.50.1809.00 | RTM CU # 11 (2633145) 19 Desember 2011 |
| 10.50.1807.00 | RTM CU # 10 (2591746) 17 Oktober 2011 |
| 10.50.1804.00 | RTM CU # 9 (2567713) 15 Agustus 2011 |
| 10.50.1797.00 | RTM CU # 8 (2534352) tanggal 20 Juni 2011 |
| 10.50.1777.00 | RTM CU # 7 (2507770) 18 April 2011 |
| 10.50.1765.00 | RTM CU # 6 (2489376) 21 Februari 2011 |
| 10.50.1753.00 | RTM CU # 5 (2438347) 20 Desember 2010 |
| 10.50.1746.00 | RTM CU # 4 (2345451) 18 Oktober 2010 |
| 10.50.1734.00 | RTM CU # 3 (2261464) 16 Agustus 2010 |
| 10.50.1720.00 | RTM CU # 2 (2072493) 21 Jun 2010 |
| 10.50.1702.00 | RTM CU # 1 (981355) 18 Mei 2010 |
| 10.50.1617.00 | Pembaruan keamanan GDR (2494088), 21 Juni 2011 |
| 10.50.1600.1 | RTM -10 Mei 2010 |
SQL Server 2008
| 10.00.5770.00 | SP3 CU # 3 (2648098) 16 Januari 2012 |
| 10.00.5768.00 | SP3 CU # 2 (2633143) 21 November 2011 |
| 10.00.5766.00 | SP3 CU # 1 (2617146) 17 Oktober 2011 |
| 10.00.5500.00 | SP3 TKD / UK PETRA 3 (2546951) 6 Oktober 2011 |
| 10.00.4326.00 | SP2 CU # 8 (2648096) 16 Januari 2012 |
| 10.00.4323.00 | SP2 CU # 7 (2617148) 21 November 2011 |
| 10.00.4321.00 | SP2 CU # 6 (2582285) 19 September 2011 |
| 10.00.4316.00 | SP2 CU # 5 (2555408) 18 Juli 2011 |
| 10.00.4285.00 | SP2 CU # 4 (2527180) 16 Mei 2011 |
| 10.00.4279.00 | SP2 CU # 3 (2498535) 17 Maret 2011 |
| 10.00.4272.00 | SP2 CU # 2 (2467239) 17 Januari 2011 |
| 10.00.4266.00 | SP2 CU # 1 (2289254) 15 November 2010 |
| 10.00.4064.00 | Pembaruan keamanan GDR (2494089), 14 Juni 2011 |
| 10.00.4000.00 | SP2 TKD / UK PETRA 2 (2285068) 29 September 2010 |
| 10.00.2850.0 | SP1 CU # 16 (2582282) 19 September 2011 |
| 10.00.2847.0 | SP1 CU # 15 (2555406) 18 Juli 2011 |
| 10.00.2821.00 | SP1 CU # 14 (2527187) 16 Mei 2011 |
| 10.00.2816.00 | SP1 CU # 13 (2497673) 17 Maret 2011 |
| 10.00.2808.00 | SP1 CU # 12 (2467236) 17 Januari 2011 |
| 10.00.2804.00 | SP1 CU # 11 (2413738) 15 November 2010 |
| 10.00.2799.00 | SP1 CU # 10 (2279604) September 20, 2010 |
| 10.00.2789.00 | SP1 CU # 9 (2083921) 19 Juli 2010 |
| 10.00.2775.00 | SP1 CU # 8 (981702) 17 Mei 2010 |
| 10.00.2766.00 | SP1 CU # 7 (979065) 26 Maret 2010 |
| 10.00.2757.00 | SP1 CU # 6 (977443) 18 Jan 2010 |
| 10.00.2746.00 | SP1 CU # 5 (975977) November 16, 2009 |
| 10.00.2734.00 | SP1 CU # 4 (973602) September 21, 2009 |
| 10.00.2723.00 | SP1 CU # 3 (971491) Juli 20, 2009 |
| 10.00.2714.00 | SP1 CU # 2 (970315) 18 Mei 2009 |
| 10.00.2710.00 | SP1 CU # 1 (969099) April 16, 2009 |
| 10.00.2573.00 | Pembaruan keamanan GDR (2494096), 14 Juni 2011 |
| 10.00.2531.00 | SP1 TKD / UK PETRA 1 April 2009 |
| 10.00.1835.00 | RTM CU # 10 (979064) 15 Maret 2010 |
| 10.00.1828.00 | RTM CU # 9 (977444) 18 Jan 2010 |
| 10.00.1823.00 | RTM CU # 8 (975976) November 16, 2009 |
| 10.00.1818.00 | RTM CU # 7 (973601) September 21, 2009 |
| 10.00.1812.00 | RTM CU # 6 (971490) Juli 20, 2009 |
| 10.00.1806.00 | RTM CU # 5 (969531) SP1 18 Mei 2009 |
| 10.00.1798.00 | RTM CU # 4 (963036) 16 Maret 2009 |
| 10.00.1787.00 | RTM CU # 3 (960484) Januari 19, 2009 |
| 10.00.1779.00 | RTM CU # 2 (958186) November 19, 2008 |
| 10.00.1763.00 | RTM CU # 1 (956717) 22 September 2008 |
| 10.00.1600.22 | RTM -6 Agustus 2008 |
SQL Server 2005
| 9.00.5266 | SP4 CU # 3 (2507769) 22 Maret 2011 |
| 9.00.5259 | SP4 CU # 2 (2489409) 21 Februari 2010 |
| 9.00.5254 | SP4 CU # 1 (2464079) Dec 23, 2010 |
| 9.00.5000 | SP4 TKD (PCU4) 16 Desember 2010 |
| 9.00.4325 | SP3 CU # 15 (2507766) 22 Maret 2011 |
| 9.00.4317 | SP3 CU # 14 (2489375) 21 Februari 2011 |
| 9.00.4315 | SP3 CU # 13 (2438344) 20 Desember 2010 |
| 9.00.4311 | SP3 CU # 12 (2345449) tanggal 18 Oktober, 2010SP3 |
| 9.00.4309 | SP3 CU # 11 (2258854) 16 Agustus 2010 |
| 9.00.4305 | SP3 CU # 10 (983329) 21 Jun 2010 |
| 9.00.4294 | SP3 CU # 9 (980176) 19 April 2010 |
| 9.00.4285 | SP3 CU # 8 (978915) 16 Februari 2010 |
| 9.00.4273 | SP3 CU # 7 (976951) 21 Desember 2009 |
| 9.00.4266 | SP3 CU # 6 (974648) 19 Oktober 2009 |
| 9.00.4230 | SP3 CU # 5 (972511) 17 Agustus 2009 |
| 9.00.4226 | SP3 CU # 4 (970279) 15 Juni 2009 |
| 9.00.4220 | SP3 CU # 3 (967909) tanggal 20 April 2009 |
| 9.00.4211 | SP3 CU # 2 (961930) 16 Februari 2009 |
| 9.00.4207 | SP3 CU # 1 (959195) 19 Desember 2008 |
| 9.00.4053 | Pembaruan keamanan (970892) 12 Oktober 2009 |
| 9.00.4035 | SP3 TKD (955706) 15 Desember 2008 |
| 9.00.3356 | SP2 CU # 17 (976952) 21 Desember 2009 |
| 9.00.3355 | SP2 CU # 16 (974647) 19 Oktober 2009 |
| 9.00.3330 | SP2 CU # 15 (972510) 17 Agustus 2009 |
| 9.00.3328 | SP2 CU # 14 (970278) 15 Juni 2009 |
| 9.00.3325 | SP2 CU # 13 (967908) tanggal 20 April 2009 |
| 9.00.3315 | SP2 CU # 12 (960485) 16 Februari 2009 |
| 9.00.3301 | SP2 CU # 11 (958735) 15 Desember 2008 |
| 9.00.3294 | SP2 CU # 10 (956854) 21 Oktober 2008 |
| 9.00.3282 | SP2 CU # 9 (953752) 18 Agustus 2008 |
| 9.00.3257 | SP2 CU # 8 (951217) 16 Juni 2008 |
| 9.00.3239 | SP2 CU # 7 (949095) April 14, 2008 |
| 9.00.3228 | SP2 CU # 6 (946608) Februari 18, 2008 |
| 9.00.3215 | SP2 CU # 5 (943656) 17 Desember 2007 |
| 9.00.3200 | SP2 CU # 4 (941450) 15 Oktober 2007 |
| 9.00.3186 | SP2 CU # 3 (939537) tanggal 20 Agustus 2007 |
| 9.00.3175 | SP2 CU # 2 (936305) 18 Juni 2007 |
| 9.00.3161 | SP2 CU # 1 (935356) April 16, 2007 |
| 9.00.3152 | SP2 Rollup (933097) 15 Mei 2007 |
| 9.00.3068 | Pembaruan keamanan (948109) 8 Juli 2008 |
| 9.00.3042 | SP2 (937137) |
| 9.00.2047 | SP1 |
| 9.00.1399 | RTM |
SQL Server 2000
| 8.00.2283 | Posting-SP4 perbaikan terbaru untuk MS09-004 (971524) |
| 8.00.2282 | MS09-004: KB959420 Oktober 29,2008 |
| 8.00.2273 | MS08-040 - KB 948111 Juli 8, 2008 |
| 8.00.2040 | Posting-SP4 KAGUM memperbaiki (899761) |
| 8.00.2039 | SQL Server 2000 SP4 |
| 8.00.1007 | Perbaikan terbaru update.exe Installer Baseline 2 (891640) |
| 8.00.977 | Perbaikan terbaru update.exe Installer Baseline 1 (884856) |
| 8.00.818 | (821277) |
| 8.00.765 | Posting SP3 hotfix rollup |
| 8.00.760 | SQL Server 2000 SP3 atau SP3a (8.00.766 ssnetlib.dll) |
| 8.00.701 | Perbaikan terbaru Installer v.1 dirilis |
| 8.00.534 | SQL Server 2000 SP2 |
| 8.00.384 | SQL Server 2000 SP1 |
| 8.00.194 | SQL Server 2000 RTM atau MSDE 2.0 |
Source: http://support.microsoft.com/kb/321185
